Żłobiarki
LEGENDA: ręczne mechaniczne hydrauliczne
Kliknij na wybrany model maszyny w tabeli w celu uzyskania szczegółowych informacji
| Grubość | Odstęp między walcami | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
| 1,25 | SM 50SME 50 | ||||||||
| 1,5 | SME 80/5 | ||||||||
| 1,75 | SM 63SME 63 | ||||||||
| 2,0 | SME 80/5SME 80/3 | SME 100/5 | |||||||
| 2,5 | SME 100/4 | ||||||||
| 3,0 | SME 125/5 | ||||||||
| 3,5 | SME 125/4 | ||||||||
| 4,0 | SME 160/7 | ||||||||
| 5,0 | SME 160/5 | ||||||||
| 7,0 | SME 200/7 P | ||||||||
| 8,0 | SME 200/5 P | ||||||||







