Zaginarki
LEGENDA: ręczne mechaniczne hydrauliczne
Kliknij na wybrany model maszyny w tabeli w celu uzyskania szczegółowych informacji
| Grubość gięcia | Długość gięcia |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 0,63 | BAM | ||||||||||||
| 0,8 | BAM | MAK 4 | Modular | Modular | |||||||||
| 1,0 | AKASK II | AK | AK | AKMAK V | |||||||||
| 1,25 | AKV | AKV | BIMA | BIMA | BIMA | ||||||||
| 1,5 | ASK | AKASK | AK | MAK VAKV | MAK V | MAK V | MAK 3 | BIMA | BIMA | BIMA | BIMA | ||
| 1,75 | ASK II | MPB | |||||||||||
| 2,0 | AK ASK II | ASK IIAKVMAK V | MAK II | MPBMAK II720 | BIMA | BIMA | BIMA | BIMA | |||||
| 2,5 | AKVMAK V | MPBMAK II | MAK II | MAK 3SPBIntelliBend IIFP 30 | |||||||||
| 3,0 | AKVMAK V | MAK II | MAK IIFP 40 | MAK 3 | MAK 3SPBIntelliBend IIFP 30 | MAK 4FP 40225SPB EVO up&down | MAK 4 | BIMA | BIMA | BIMA | BIMA | ||
| 3,5 | MAK II | MAK II | |||||||||||
| 4,0 | MAK II | MAK II | MAK 3 | MAK 3 | MAK 3MAK 4 | FP 40 225 SPB EVOSPB EVO up&down | MAK 4FP 60 | 216 | |||||
| 5,0 | MAK II | MAK 3 | MAK 4 | MAK 4 EVOMAK 4 EVO up&down | |||||||||
| 6,0 | MAK 4FP 60225 | MAK 4FP 60 | MAK 4 | 216 | 216 | ||||||||
| 8,0 | MAK 4 | MAK 4 216 | 216 | 216 | |||||||||
| 10,0 | 216 | 216 | 216 | 216 | |||||||||
| 12,0 | 216 | 216 | 216 | ||||||||||
| 16,0 | 216 | ||||||||||||







