Nożyce krążkowe
LEGENDA: ręczne mechaniczne hydrauliczne
Kliknij na wybrany model maszyny w tabeli w celu uzyskania szczegółowych informacji
| grubość | Średnica krążków min/max | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 40 - 1000 | 60 - 1000 | 60 - 1500 | 70 - 1000 | 80 - 1000 | 80 - 1500 | 120 - 1200 | 120 - 2000 | 200 - 1200 | 200 - 2000 | 400 - 2000 | 400 - 3200 |
| 1,0 | KS 8/10KSE 8/10 | |||||||||||
| 1,5 | KS 10/10KSE 10/10 | KS 10/15KSE 10/15 | ||||||||||
| 2,0 | KSE 12/10 | |||||||||||
| 2,5 | KS 25/10KSE 25/10 | KS 25/15KSE 25/15 | ||||||||||
| 4,0 | KSE 31/12 | KSE 31/20 | ||||||||||
| 6,0 | KSE 31/12 | KSE 60/12 | ||||||||||
| 10,0 | KSE 100/20 | KSE 100/32 | ||||||||||







