Nożyce gilotynowe
LEGENDA: ręczne mechaniczne hydrauliczne
Kliknij na wybrany model maszyny w tabeli w celu uzyskania szczegółowych informacji
|
Grubość cięcia | Długość cięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 1000 | 1250 | 1500 | 1640 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 |
| 1,0 | MHSU trapez | HS | HS | ||||||
| 1,25 | HS | ||||||||
| 1,5 | HS | MHSU | MHSU | MHSU | MHSU | MHSUV duo cut | |||
| 2,0 | GC/HSMHSU | MHSU | MHSU | MHSU | MHSU | MHSU | |||
| 2,5 | MHSU | MHSU | MHSU | MHSU V PDC | |||||
| 3,0 | MHSU | MHSU | MSS Duo Cut | ||||||
| 3,25 | 527 | 527 | |||||||
| 3,5 | MHSU | MHSU | MHSUV duo cut | ||||||
| 3,75 | 527 | 527 | |||||||
| 4,0 | MHSU527 | 527 | MHSU | MHSUV duo cut | MSS Duo Cut | MSS Duo Cut | MSS Duo Cut | ||
| 4,5 | MSS classic | ||||||||
| 5,0 | MSS classic | MSS classic | MSS Duo Cut | MSS Duo Cut | MSS Duo Cut | ||||
| 6,0 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||
| 6,5 | 529 | 529 | |||||||
| 10,0 | 528 | 528 | 528 | ||||||
| 13,0 | 528 | ||||||||
| 16,0 | 528 | ||||||||
| 20,0 | 528 | ||||||||







