Nożyce krążkowe KSE 25/10
Na zdjęciu KSE 25/15 z ręcznym dosunięciem noża górnego. Napęd maszyny odbywa się jednostopniowo, dwustopniowo lub bezstopniowo na wałek górny i dolny. Ramię przestawiane jest ręcznie, może być również silnikowo.
| Model | KSE 25/10 | KSE 25/15 |
|---|---|---|
| wykroje okrągłe | 80-1000 mm | 80-1000 mm |
| grubość blachy* | 2,5 mm | 2,5 mm |
| głębokość rob. | 350 mm | 350 mm |
| waga | 450 kg | 450 kg |
| moc | 1,1 kW | 1,1 kW |
| napięcie | 400 V | 400 V |
| prędkość robocza | 30 m/min | 30 m/min |








